Вихревой расходомер погружного типа — ИЗМЕРКОН VT 450
Товар в наличии под заказ
Доставка по всей России
Телефон для заказа: +7(800)777-18-50
Описание
Принцип действия вихревых расходомеров ИЗМЕРКОН VT 450 основан на эффекте образования завихрений при помещении в поток среды измерения тела обтекания определенной формы.
Частота образования вихрей прямо пропорциональна скорости прохождения среды измерения в измерительном диаметре и, соответственно, объемному расходу среды.
Вихревые расходомеры широко используется для измерения расхода однородных и однофазных сред (газов, паров, жидкостей, суспензий).
Особенности
- Встроенная компенсация показателя расхода по давлению и температуре среды;
- Возможность выбора имульсного выхода, 4-20 мА, RS485 или HART-протокола;
- Температурный диапазон до 350°C;
- Встроенный пьезоэлектрический сенсор на 4-х чувствительных элементах;
- Полностью сварной корпус расходомера из SS304 (стандарт) или SS316 (опция).
- Характеристики
- Габаритный чертёж
- Применения
Характеристики |
||
| Измеряемая среда | Жидкость, газ, пар, суспензии | |
| Температура среды | -40~+250℃ (стандартный тип) -40~+350℃ (высокотемпературный тип) |
|
| Давление среды | Фланцевое | DIN EN-1092-1 PN10/PN16/PN25/PN40 JIS 10K/20K/30K/40K ANSI 150#/300 |
| Сэндвич | 4.0MPa | |
| Резьбовое | 1.6MPa | |
| Tri-clamp | 1.6MPa | |
| Погружное | 1.6MPa | |
| Предел допустимой относительной погрешности | ±1.0% (фланцевое/сэндвич/резьбовое/Tri-clamp) ±1.5% (погружной) |
|
| Скорость потока | Жидкость | 0.4-7.0 м/с |
| Газ | 4.0-60.0 м/с | |
| Пар | 5.0-70.0 м/с | |
| Измерительный диаметр | DN15-DN300 (фланцевый/сэндвич) DN15-DN100 (резьбовое присоединение/Tri-clamp DN80-DN2000 (погружной тип) |
|
| Материал корпуса | SS304 (стандартный), SS316 (под заказ) | |
| Число Рейнольдса | Норма 2x104~7x106 | |
| Коэффициент резистентности | Cd≤2.6 | |
| Допустимое ускорение | ≤0.2г | |
| Взрывозащита | II IG Ex ia IIC T5 Ga | |
| Температура внешней среды | -40℃~65℃ (общепромышленное применение) -20℃~55℃ (взрывозащита) |
|
| Относительная влажнось | ≤85% | |
| Давление | 86-106кПa | |
| Электропитание | DC12-30 В или питание от литиевой батареи 3,6 В | |
| Аналоговые сигналы | 4-20mA, Импульсный выход | |
| Цифровые сигналы | RS485 Modbus или HART протокол | |
Указанные габаритные размеры имеют справочный характер и могут отличаться в зависимости от исполнения. Точные размеры необходимо согласовывать при заказе.
Фланцевое присоединение

Сэндвич присоединение

Погружное присоединение

Вам может пригодиться






