Высокоточный датчик давления с поддержкой протоколов RS485 / CAN — ДХ-33
Товар в наличии под заказ
Доставка по всей России
Телефон для заказа: +7(800)777-18-50
Описание
Преобразователь давления ИЗМЕРКОН-ДХ-33 предназначен для измерения:
- абсолютного давления - ИЗМЕРКОН-ДА-33
- абсолютного давления с комп. вых. сигнала эквивалентного давлению 0,1 МПа - ИЗМЕРКОН-ДАк-33
- избыточного давления - ИЗМЕРКОН-ДИ-33
- избыточного давления-разрежения - ИЗМЕРКОН-ДИР-33
- разрежения - ИЗМЕРКОН-ДР-33
- дифференциального давления - ИЗМЕРКОН-ДД-33
Преобразователи давления ДХ-33 – серия, получившая широкую известность, благодаря своей стабильности и высочайшей точности до 0,025% ДИ. Зачастую, в процессе производства или испытаний заказчик должен быть уверен в том, что производимая им продукция, или услуги соответствуют самым высоким требованиям. Поэтому высокоточный датчик давления необходимо выбирать тщательным образом. Эта серия преобразователей давления была разработана для промышленных применений, где предъявляются особые требования к очности и стабильности измерений.
Все датчики ИЗМЕРКОН внесены в Госреестр Средств Измерения РФ, рег. номер 72109-18.
Для преобразователей с точностью в 0,25% ВПИ и 0,5% ВПИ доступен расширенный межповерочный интервал в 5 лет, для преобразователей с точностью 0,1% ВПИ - 3 года, для остальных преобразователей - 2 года.
- Характеристики
- Габаритный чертеж
- Схема подключения
- Применения
ИЗМЕРКОН-ДА-33 ИЗМЕРКОН-ДАк-33 |
ИЗМЕРКОН-ДИ-33 | ИЗМЕРКОН-ДИР-33 | ИЗМЕРКОН-ДД-33 | ИЗМЕРКОН-ДР-33 | |
Диапазон давлений, МПа | от 0 до 100 | от 0 до 2,5 | от 0 до 2,5 | от -0,1 до 2,4 | от -0,1 до 0 |
Верхний предел изм., МПа | от 0,01 до 100 | от 0,01 до 2,5 | от 0,015 до 2,4 | от 0,01 до 2,5 | от 0,01 до 0,1 |
Основная приведенная погрешность y, % от ДИ | ±0,025; ±0,05; ±0,1; ±0,25 | ±0,1; ±0,25; ±0,5 | |||
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 °С, % от ДИ | для класса точности 0,025: 0,3y для класса точности 0,05: 0,5y для классов точности 0,1; 0,25 и 0,5: 0,65y |
0,65y |
Цифровой | Аналоговый 2-х проводной | Аналоговый 3-х проводной | Аналоговый 3-х проводной | Аналоговый 3-х проводной | |
Выходной сигнал | RS485 | 4...20 мА | 0...10 В | 0…5 В | 0,5…4,5 В |
Напряжение питания, В | 8 ... 32 / 3,5 ... 32 | 8 ... 32 | 13 ... 32 | 8…28 | 8…32 |
Сопротивление нагрузки, Ом | от 50 до 1000 | более 5000 |
Электрическое присоединение | Коннектор DIN 43650 Коннектор Binder 723 Коннектор М12 Кабель |
Сопротивление изоляции, при темп. окружающего воздуха (20 ± 5) °С | не менее 10 МОм |
Пульсация вых. сигнала | не более 0,6 % от ДИ |
Зона нечувствительности | не более 0,01 % от ДИ |
Время восстановления выходного сигнала после прерывания питания | не более 20 мс |
Дополнительная погрешность преобразователей, вызванная воздействием внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м, (50 ± 2) Гц | не более 0,5y |
Рабочая температура | -40…100ºС |
Средняя наработка на отказ | 150000 часов |
Срок службы | 15 лет |
Вибростойкость | группа N1 по ГОСТ Р 52931 |
Класс защиты | IP54, IP65…IP67, IP68* |
Корпус преобразователей и детали, контактирующие с контролируемой средой | Сталь 316L Опционально Хастеллой или титановый сплав 3М |
Вес | не более 0,12 кг (0,50 кг для ИЗМЕРКОН-ДД-33) |
*В зависимости от выбранного коннектора
Вам может пригодиться