Портативный измеритель содержания CO2 и CO, температуры и относительной влажности — VENTpro II
Товар в наличии под заказ
Доставка по всей России
Телефон для заказа: +7(800)777-18-50
Описание
VENTpro II - комбинированный прибор для измерения концентрации CO2 и СО в окружающем воздухе. Применяется в офисных, жилых, общественных и иных помещениях, где присутствуют люди и существует опасность скопления газов СО и СО2. Такая опасность может возникнуть по причине недостаточности или отсутствия притока свежего воздуха в помещение или повышения выделения и выбросов газов в результате производственных процессов или аварии.
Помимо NDIR датчика СО2 и электрохимического датчика СО, прибор оснащён датчиками температуры и влажности.
Высокие концентрации СО2 и СО могут быть опасны для жизни людей, поэтому VENTpro II оснащён звуковым сигналом для оповещения о превышении заданных значений. Громкость сигнала настраивается вручную до 80 дБ. Устройство снабжено памятью на 99 записей и автоматическим логом на 32000 записей.
- Характеристики
- Применения
Технические характеристики |
||
СО2 | Диапазон измерения | 0-9999 ppm |
Разрешение | 1 ppm | |
Точность | ±30 ppm ±5% от показаний (0 – 5000 ppm), в другом диапазоне точность не указана | |
Время отклика | <30 секунд для 90% смены параметра | |
Время разогрева | 30 секунд | |
СО | Диапазон измерения | 0-1000 ppm |
Разрешение | 1 ppm | |
Точность | ±10 ppm для значений 100 ppm ±10 ppm от показаний для 101-500 ppm ±20 ppm от показаний для 501ppm |
|
Время отклика | <60 секунд для 90% смены параметра | |
Температура | Диапазон измерения | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) |
Разрешение | 0,1 °С/°F | |
Точность | ±0.6°C / ±0.9°F | |
Время отклика | <2 минут для 90% смены параметра | |
Относительная влажность | Диапазон измерения | 0,1 % - 99,9% |
Разрешение | 0,1 % относительной влажности | |
Точность | ±3% RH при25°C в диапазоне 10~90% ±5% RH при25°C в другом диапазоне |
|
Время отклика | <10 минут для 90% смены параметра | |
Точка росы | Диапазон измерения: -20 до 59,9°С | |
Температура мокрого термометра | Диапазон измерения: -5 до 59,9°С | |
Размер экрана | 26 х 44 мм | |
Условия эксплуатации (без конденсации) | -20 до 50 °C (для СО2 датчика); 0 до 50 °C (для СО датчика); -20 до 60 °C для других параметров |
|
Условия хранения | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсации) | |
Питание | 4 батарейки АА типа, или 9В блок питания Длительность эксплуатации батареек – 24 часа |
|
Габариты | 205 х 70 х 56 мм | |
Вес | 200 г |
Вам может пригодиться