Многофункциональный измеритель мощности — PM 210 / PM 710
Товар в наличии под заказ
Доставка по всей России
Телефон для заказа: +7(800)777-18-50
Описание
Многофункциональный измерительный прибор PM 210 / PM 710, заключённый в компактный корпус размером 96 х 96 мм (при глубине менее 50 мм), осуществляет все измерения, необходимые для контроля электроустановки.
Большой экран позволяет одновременно контролировать три фазы и нейтраль. Он отображает крупные символы (высотой 11 мм), имеет антибликовое покрытие и снабжен эффективной подсветкой, обеспечивающей превосходную читаемость информации даже при плохом освещении или при неудачных углах обзора.
Ключевые харктеристики:
Измеряет напряжение и силу тока и вычисляет:
Активную мощность [кВт]
Полную мощность [кВа]
Реактивную мощность [кВАр]
Потребляемую энергию [кВт-ч]
Коэффицент мощности [косинус фи]
Занимает всего 50 мм по глубине
Многофункциональный измерительный прибор PM 210 / PM 710 можно устанавливать в дверце электрощита, обеспечивая больше свободного пространства для другой аппаратуры.
Большой дисплей с подсветкой и столбиковыми индикаторами
Одновременное отображение данных четырех измерений обеспечивает оперативное непосредственное предоставление информации.
Интуитивное использование
Удобная навигация с помощью контекстных меню.
Значения токов и мощностей, общее гармоническое искажение (THD) и минимальные/
максимальные значения в базовом исполнении
Высокоэффективный многофункциональный измерительный прибор для надёжного контроля электроустановки.
Класс точности 2 при измерении активной и реактивной энергии
Для применения в субучёте или распределении расходов.
Применения:
- Измерения по месту.
- Субучёт / распределение расходов.
- Дистанционный контроль электроустановки.
- Контроль гармоник (THD).
- Характеристики
- Габаритный чертёж
- Схема подключения
- Применения
Электрические характеристики | |||
Тип измерения | Истинные действ. значения до 15-й гармоники В трёхфазной (3Р, 3Р + N), двухфазной и однофазной сетях переменного тока Скорость дискретизации: 32 отсчёта за период |
||
Точность измерения | Ток и напряжение | 0,5 % считываемого значения | |
Мощность | 1 % считываемого значения | ||
Частота | ±0,01 Гц от 45 до 65 Гц | ||
Активная энергия | Класс 1 согласно МЭК 61036 | ||
Реактивная энергия | Класс 2 согласно МЭК 61268 | ||
Период обновления | 1 с | ||
Характеристики входа напряжения |
Измеряемое напряжение | 10 - 480 В пер. тока (прямое измерение фаза-фаза) 10 - 277 В пер. тока (прямое измерение фаза-нейтраль) 10 - 1600 кВ пер. тока (через внешний ТН) |
|
Диапазон измерения | 0 - 1,2 Un | ||
Сопротивление | 2 МОм (фаза)фаза) / 1 МОм (фаза)нейтраль) | ||
Диапазон измерения частоты | 45 - 65 Гц | ||
Характеристик входа тока |
Номинальныйток ТТ | Первичная обм. | Регулируемый, 5 - 32 767 А |
Вторичная обм. | 5 A | ||
Диапазон измерения | 10 мА - 6 А | ||
Допустимая перегрузка | 15 А, длительно 50 А, 10 секунд в час 120 А, 1 секунда в час |
||
Сопротивление | < 0,1 Ом | ||
Нагрузка | < 0,15 ВA | ||
Питание | Переменный ток | 110 - 415 В пер. тока (±10 %), 5 ВА | |
Постоянный ток | 125 - 250 В пост. тока (±20 %), 3 Вт | ||
Время стабилизации | 100 мс при 120 В пер. тока | ||
Выходы | Порт RS485 | 2-проводный, до 19200 бод, Modbus RTU, цепь БСНН, 6 кВ импульс. (двойная изоляция) |
|
Механические характеристики | |||
Масса | 0,37 кг | ||
Степень защиты IP | IP52 для передней панели, IP30 для остального корпуса | ||
Размеры | 96 x 96 x 69 мм (корпус с дисплеем) 96 x 96 x 50 мм (за передней панелью) |
||
Эксплуатационные условия | |||
Рабочая температура | Корпус | -5 ... +60 °C | |
Дисплей | -10 ... +50 °C | ||
Температура хранения |
Корпус и дисплей | -40 ... +85 °C | |
Влажное тепло | Отн. влажность 5 - 95 % при 50 °С (без конденсации) | ||
Степень загрязнения | 2 | ||
Категория установки | III, для сетей до 277/480 В | ||
Электрическая прочность | Согласно EN 61010, UL508 | ||
Электромагнитная совместимость | |||
Устойчивость к электростатическим разрядам | Уровень III (МЭК 61000-4-2) | ||
Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю |
Уровень III (МЭК 61000-4-3) | ||
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам | Уровень III (МЭК 61000-4-4) | ||
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии |
Уровень III (МЭК 61000-4-5) | ||
Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями |
Уровень III (МЭК 61000-4-6) | ||
Устойчивость к магнитным полям промышленной частоты |
Уровень III (МЭК 61000-4-8) | ||
Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания |
Уровень III (МЭК 61000-4-11) | ||
Наведённые и излучаемые помехи | СЕ для коммерч. среды / FCC, часть 15, класс В, EN 55011 | ||
Эмиссия гармонических составляющих тока |
МЭК 61000-3-2 |
||
Колебания напряжения | МЭК 61000-3-3 | ||
Безопасность | |||
Европа | СЕ, согласно МЭК 61010-1 | ||
США и Канада | UL508 | ||
Передача данных | |||
Порт RS485 | 2-проводный, до 19200 бод, Modbus RTU, цепь БСНН, 6 кВ импульс. (двойная изоляция) |
||
Характеристики дисплея | |||
Размеры 73 х 69 мм | Жидкокристаллический дисплей с подсветкой зелёного цвета (6 строк, одновременное отображение четырех значений) |
||
Характеристики встроенного программного обеспечения | |||
Мин./макс. значения | Минимальные и максимальные значения по трём фазам с указанием фазы для напряжения, тока и общего гармонического искажения (THD). Минимальные и максимальные значения коэффициента мощности, суммарной мощности (P, Q, S) и частоты |
Четырехпроводное присоединение с 3 ТТ, без ТН
Трехпроводное присоединение с 2 ТТ и 2 ТН
Вам может пригодиться